數位雲端功能深耳道式助聽器
產品介紹
產品特色:
- 具8頻道
- 6 可程式功能
- 據藍芽及App功能
- 具雲端功能
產品規格:
IN4-UP6S44 (Right ear) / IN4-UP6S45 (Left ear)
- 具8頻道
- 6 可程式功能
- 據藍芽及App功能
- 具雲端功能
產品規格:
IN4-UP6S44 (Right ear) / IN4-UP6S45 (Left ear)
| Type | ITC (I1) | |
| Output sound pressure level | 2 ccm coupler | ear simulator |
| at 1.6 kHz | - | 121 dB SPL |
| Peak | 116 dB SPL | 127 dB SPL |
| HFA-OSPL 90 | 102 dB SPL | - |
| Gain | ||
| Full on gain (FOG) at 1.6 kHz | - | 55 dB |
| Full on gain (Peak) | 55 dB | 65 dB |
| HFA-FOG | 49 dB | - |
| Reference test gain | 35 dB | 45 dB |
| Frequency, noise and directivity | ||
| Frequency range | 100~8100 Hz | 120~8100 Hz |
| Equivalent input noise | 21 dB SPL | 22 dB SPL |
| Total harmonic distortion at 500/800/1600 Hz | 2/2/1 % | 3/4/5 % |
| Battery | ||
| Battery voltage | 1.3 V | |
| Battery current drain | 10 mA | |
| Battery life (cell zinc air) | 120 hours |








